排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Jack Sayers | 5:34 /公里 | 1:03:00 |
2 | Matthew Novak | 5:46 /公里 | 1:05:18 |
3 | Douglas Simerlink | 6:01 /公里 | 1:08:05 |
4 | Lucien Werner | 6:08 /公里 | 1:09:16 |
5 | Courtland Priest | 6:37 /公里 | 1:14:50 |
6 | Keith S | 6:42 /公里 | 1:15:48 |
7 | Jeff Hopson | 6:49 /公里 | 1:17:02 |
8 | Kai Yuen | 6:53 /公里 | 1:17:47 |
9 | Walker Shiflet | 6:55 /公里 | 1:18:14 |
10 | Drew R | 7:03 /公里 | 1:19:47 |
加入 Strava 以查看完整排行榜