Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Mike A | 7:04 /km. | 4:57 |
1 | Bennett Pifer | 7:04 /km. | 4:57 |
3 | Jonathan Ross | 7:15 /km. | 5:05 |
4 | Diego Grimaldi | 7:18 /km. | 5:07 |
5 | Andrew P | 7:35 /km. | 5:19 |
6 | Davis P | 7:41 /km. | 5:23 |
7 | Jack Sayers | 7:51 /km. | 5:30 |
8 | Brian T | 8:05 /km. | 5:40 |
9 | Matt Templin | 8:12 /km. | 5:45 |
10 | Drew R | 8:18 /km. | 5:49 |
10 | Lucien Werner | 8:18 /km. | 5:49 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien