排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Timothy M. WESTON | 7:57 /公里 | 764 | 8:05 |
2 | Chad H | 10:17 /公里 | 591 | 10:27 |
3 | Matt Gerken | 10:40 /公里 | 570 | 10:50 |
4 | Silas Wyper | 10:48 /公里 | 562 | 10:59 |
5 | Keith Martin | 11:23 /公里 | 534 | 11:34 |
6 | Will Gardner | 11:26 /公里 | 531 | 11:37 |
7 | Jack Chilson | 11:36 /公里 | 524 | 11:47 |
8 | Jon Hodge | 11:41 /公里 | 520 | 11:52 |
9 | Mandy B | 11:45 /公里 | 517 | 11:57 |
9 | Caleb Mason | 11:45 /公里 | 517 | 11:57 |
加入 Strava 以查看完整排行榜