| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moblyhoon D | 9:28 /км | 482 | 42:25 |
| 2 | Matt C | 9:31 /км | 480 | 42:36 |
| 3 | Steven Tulevech | 9:38 /км | 473 | 43:10 |
| 4 | Jon Michiels | 9:40 /км | 472 | 43:18 |
| 5 | Mike Regner | 10:15 /км | 445 | 45:55 |
| 6 | Bobby L’Heureux | 10:18 /км | 443 | 46:06 |
| 7 | ryan t | 10:18 /км | 443 | 46:09 |
| 8 | Sean Brown | 10:28 /км | 436 | 46:54 |
| 9 | Will Boardman | 10:32 /км | 433 | 47:12 |
| 10 | Soybean 80302 | 10:37 /км | 430 | 47:33 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava