排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jamison Jones | 8:59 /公里 | 916 | 8:28 |
2 | Justin Faul | 10:51 /公里 | 758 | 10:14 |
3 | Glen Gibson | 11:18 /公里 | 728 | 10:39 |
4 | Brian sk8r | 11:21 /公里 | 725 | 10:42 |
5 | Russ Floyd | 12:29 /公里 | 659 | 11:46 |
6 | Daniel Hampton | 12:58 /公里 | 634 | 12:14 |
7 | Henry Muse | 13:00 /公里 | 633 | 12:15 |
8 | Cale Jordaan | 13:03 /公里 | 631 | 12:18 |
9 | Nathan Young | 13:06 /公里 | 628 | 12:21 |
10 | Brian Schmidt | 13:09 /公里 | 626 | 12:24 |
加入 Strava 以查看完整排行榜