Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Ross | 7:02 /km. | 914 | 24:25 |
2 | Bennett Pifer | 7:23 /km. | 869 | 25:40 |
3 | Davis P | 7:45 /km. | 828 | 26:56 |
4 | Andrew P | 7:47 /km. | 826 | 27:01 |
5 | Diego Grimaldi | 8:12 /km. | 784 | 28:28 |
6 | Janel P | 8:14 /km. | 780 | 28:36 |
7 | Terry Watkins | 8:17 /km. | 775 | 28:48 |
8 | Jack Sayers | 8:27 /km. | 760 | 29:21 |
9 | Brian T | 8:28 /km. | 758 | 29:25 |
10 | Spencer Nicholas | 8:31 /km. | 754 | 29:35 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien