ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davis P | 10:26 /km | 749 | 1:32:24 |
2 | Andrew P | 10:26 /km | 748 | 1:32:30 |
3 | Brian T | 11:09 /km | 700 | 1:38:49 |
4 | Jack Sayers | 11:18 /km | 691 | 1:40:07 |
5 | Ryan Tessier | 11:24 /km | 686 | 1:40:58 |
6 | Drew R | 11:49 /km | 661 | 1:44:40 |
7 | Austin Gillespie | 11:49 /km | 661 | 1:44:47 |
8 | Iris Martinez | 12:03 /km | 648 | 1:46:46 |
9 | Travis Fisher | 12:07 /km | 645 | 1:47:20 |
10 | Jimmy Sung | 12:12 /km | 640 | 1:48:10 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる