| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark McConnell | 8:16 /km. | 46:52 |
| 2 | Junieth Salazar | 8:17 /km. | 46:56 |
| 3 | David DeVries | 8:17 /km. | 46:58 |
| 4 | Josh Jacobs | 8:23 /km. | 47:29 |
| 5 | Kristina Longosky | 9:06 /km. | 51:32 |
| 6 | Andrew Copenhaver | 9:33 /km. | 54:06 |
| 7 | Ali J | 9:35 /km. | 54:21 |
| 8 | Jordan Bittle | 9:54 /km. | 56:08 |
| 9 | Matthew V | 9:57 /km. | 56:21 |
| 10 | Andy Scranton | 9:59 /km. | 56:34 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien