| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Geary | 9:36 /公里 | 554 | 26:11 |
| 2 | Matthew Cosma | 10:25 /公里 | 510 | 28:25 |
| 3 | Ryan Konon | 11:30 /公里 | 462 | 31:24 |
| 4 | Matt Laliberte | 11:38 /公里 | 457 | 31:45 |
| 5 | Miriam Nelson | 11:41 /公里 | 455 | 31:52 |
| 6 | Ryan Schmitz | 11:52 /公里 | 448 | 32:22 |
| 7 | Rohan Freeman | 12:00 /公里 | 443 | 32:44 |
| 8 | Felix Esposito | 12:04 /公里 | 440 | 32:56 |
| 9 | Ty McFarland | 12:06 /公里 | 439 | 33:00 |
| 10 | Trey Hotaling | 12:27 /公里 | 427 | 33:59 |
加入 Strava 以查看完整排行榜