Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Jack Sayers | 10:30 /km | 5:37 |
2 | Jacob R | 10:39 /km | 5:42 |
3 | Zariah Tolman | 10:43 /km | 5:44 |
4 | Kimberly Faimon | 11:00 /km | 5:53 |
5 | Gerrath McDaniel | 11:05 /km | 5:56 |
6 | Joshua Alexander | 11:07 /km | 5:57 |
7 | Eloi D | 11:11 /km | 5:59 |
8 | Kyle F | 11:13 /km | 6:00 |
9 | Tristan Penson | 11:32 /km | 6:10 |
9 | Marco C | 11:32 /km | 6:10 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement