Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Cellini | 7:35 /km | 982 | 5:39 |
2 | James Dollar | 9:01 /km | 826 | 6:43 |
3 | Rick Dykstra | 9:34 /km | 778 | 7:08 |
4 | Steven Vializ Ⓥ | 9:38 /km | 772 | 7:11 |
5 | Shannon Fitzpatrick | 9:47 /km | 762 | 7:17 |
6 | Henry Muse | 9:57 /km | 748 | 7:25 |
7 | Dave (DC) Pattie | 10:07 /km | 736 | 7:32 |
8 | Sam Koltisko | 10:08 /km | 735 | 7:33 |
9 | Brian M | 10:13 /km | 728 | 7:37 |
10 | Chris Hasychak | 10:16 /km | 725 | 7:39 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa