Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brian Garner | 8:46 /km. | 1084 | 5:58 |
2 | jonah barer | 9:04 /km. | 1049 | 6:10 |
3 | Jacob Wormald | 9:23 /km. | 1013 | 6:23 |
4 | Kyle Legg | 9:59 /km. | 951 | 6:48 |
5 | Robert Prosser | 10:02 /km. | 946 | 6:50 |
6 | Levi Loomis-Adams | 10:04 /km. | 944 | 6:51 |
7 | Florent Pichard | 10:38 /km. | 894 | 7:14 |
8 | Erica Notini | 10:55 /km. | 870 | 7:26 |
9 | Matt Gloekler | 10:58 /km. | 866 | 7:28 |
10 | Chris Beckett | 11:01 /km. | 862 | 7:30 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien