| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | William M | 9:38 /km | 4:31 |
| 2 | Ryan Widdop | 10:10 /km | 4:46 |
| 3 | Zach Ennis | 10:31 /km | 4:56 |
| 4 | Sasa Marinkovic | 11:16 /km | 5:17 |
| 5 | Sean Leighton | 12:03 /km | 5:39 |
| 6 | Corey Perkins | 12:07 /km | 5:41 |
| 7 | ariel k | 12:24 /km | 5:49 |
| 8 | Nathan Kenison | 12:33 /km | 5:53 |
| 9 | Dan Coveney | 12:35 /km | 5:54 |
| 9 | Will Kilgore | 12:35 /km | 5:54 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa