Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Hugh Jashol | 3:57 /км | 2:38 |
2 | Philip Hall-Partyka | 5:28 /км | 3:39 |
3 | Marcus Everard | 5:48 /км | 3:52 |
4 | greg K | 6:03 /км | 4:02 |
5 | Bruce M | 6:15 /км | 4:10 |
6 | Brett Conrad | 6:19 /км | 4:13 |
7 | Laszlo Kovesdi | 6:25 /км | 4:17 |
7 | Michael Moore | 6:25 /км | 4:17 |
9 | tyson p | 6:43 /км | 4:29 |
10 | william corbin | 6:49 /км | 4:33 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava