ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Ken Tharp | 11:02 /km | 5:39 |
2 | Rob Stuckey | 11:04 /km | 5:40 |
3 | Michael Garrison | 11:21 /km | 5:49 |
4 | Russ Floyd | 11:29 /km | 5:53 |
5 | T J | 11:59 /km | 6:08 |
6 | Noah Sorensen | 12:00 /km | 6:09 |
7 | Dan Matisoff | 12:08 /km | 6:13 |
8 | John Beckworth | 12:12 /km | 6:15 |
9 | Sean McClure | 12:16 /km | 6:17 |
10 | John Alves | 12:18 /km | 6:18 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる