排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Kyle Kugler | 8:35 /公里 | 4:03 |
2 | Nolty S | 8:39 /公里 | 4:05 |
3 | Rob Weil | 9:00 /公里 | 4:15 |
4 | Rebecca Jameson | 9:32 /公里 | 4:30 |
5 | JH Livingston | 10:42 /公里 | 5:03 |
6 | Manu S | 10:50 /公里 | 5:07 |
6 | Samuel Wales | 10:50 /公里 | 5:07 |
8 | Bethany C | 11:01 /公里 | 5:12 |
9 | Christopher Monahan | 11:03 /公里 | 5:13 |
10 | Russ Floyd | 11:07 /公里 | 5:15 |
加入 Strava 以查看完整排行榜