Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Kyle Kugler | 8:35 /км | 4:03 |
2 | Nolty S | 8:39 /км | 4:05 |
3 | Rob Weil | 9:00 /км | 4:15 |
4 | Rebecca Jameson | 9:32 /км | 4:30 |
5 | JH Livingston | 10:42 /км | 5:03 |
6 | Manu S | 10:50 /км | 5:07 |
6 | Samuel Wales | 10:50 /км | 5:07 |
8 | Bethany C | 11:01 /км | 5:12 |
9 | Christopher Monahan | 11:03 /км | 5:13 |
10 | Russ Floyd | 11:07 /км | 5:15 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava