| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Baré | 77,0 km/u | 538 W | 10s |
| 1 | Andrew Whelan TKM | 77,0 km/u | 36 W | 10s |
| 1 | Greg S | 77,0 km/u | 386 W | 10s |
| 1 | VK P | 77,0 km/u | 63 W | 10s |
| 1 | Jayden Thrush | 77,0 km/u | 114 W | 10s |
| 1 | Marcus N | 77,0 km/u | 365 W | 10s |
| 1 | Michael Hutchison | 77,0 km/u | - | 10s |
| 1 | Dan B | 77,0 km/u | 15 W | 10s |
| 1 | Lachlan M | 77,0 km/u | 329 W | 10s |
| 1 | Lee Meng Siow | 77,0 km/u | 181 W | 10s |
| 1 | Simon M | 77,0 km/u | - | 10s |
| 1 | Stu Verrier | The King TKM | 77,0 km/u | - | 10s |
| 1 | Mauricio Navarro | 77,0 km/u | - | 10s |
| 1 | Michael Wischer | 77,0 km/u | - | 10s |
| 1 | Damo M | 77,0 km/u | 65 W | 10s |
| 1 | Angus Sutherland | 77,0 km/u | 0 W | 10s |
| 1 | James Webster | 77,0 km/u | - | 10s |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien