| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Baré | 77.0 km/時 | 538 W | 10秒 |
| 1 | Andrew Whelan TKM | 77.0 km/時 | 36 W | 10秒 |
| 1 | Greg S | 77.0 km/時 | 386 W | 10秒 |
| 1 | VK P | 77.0 km/時 | 63 W | 10秒 |
| 1 | Jayden Thrush | 77.0 km/時 | 114 W | 10秒 |
| 1 | Marcus N | 77.0 km/時 | 365 W | 10秒 |
| 1 | Michael Hutchison | 77.0 km/時 | - | 10秒 |
| 1 | Dan B | 77.0 km/時 | 15 W | 10秒 |
| 1 | Lachlan M | 77.0 km/時 | 329 W | 10秒 |
| 1 | Lee Meng Siow | 77.0 km/時 | 181 W | 10秒 |
| 1 | Simon M | 77.0 km/時 | - | 10秒 |
| 1 | Stu Verrier | The King TKM | 77.0 km/時 | - | 10秒 |
| 1 | Mauricio Navarro | 77.0 km/時 | - | 10秒 |
| 1 | Michael Wischer | 77.0 km/時 | - | 10秒 |
| 1 | Damo M | 77.0 km/時 | 65 W | 10秒 |
| 1 | Angus Sutherland | 77.0 km/時 | 0 W | 10秒 |
| 1 | James Webster | 77.0 km/時 | - | 10秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる