排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Vazquez | 8:27 /公里 | 1064 | 7:03 |
2 | Jeffrey Browne | 8:39 /公里 | 1040 | 7:13 |
3 | Ian R | 8:44 /公里 | 1030 | 7:17 |
4 | Ugo Lovera | 8:58 /公里 | 1003 | 7:29 |
5 | Mitch Nolan | 9:18 /公里 | 966 | 7:46 |
6 | MarkeⓋious Thomas | 9:24 /公里 | 956 | 7:51 |
7 | Moritz Gabriel | 9:46 /公里 | 921 | 8:09 |
8 | Daniel H | 9:54 /公里 | 908 | 8:16 |
9 | Rob A | 9:59 /公里 | 901 | 8:20 |
9 | Eva Z | 9:59 /公里 | 901 | 8:20 |
加入 Strava 以查看完整排行榜