| Rang | Name | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian V | 11,5 km/h | 256 W | 867 | 6:13 |
| 2 | Martin K | 11,1 km/h | 261 W | 835 | 6:27 |
| 3 | "CHICKEN RANCH" Matt Benko | 11,1 km/h | 360 W | 831 | 6:29 |
| 4 | Mark Pickering | 10,9 km/h | 225 W | 823 | 6:33 |
| 5 | Dillon Osleger | 10,9 km/h | - | 818 | 6:35 |
| 6 | ~ Ryan ~ | 10,7 km/h | 205 W | 802 | 6:43 |
| 7 | Scott McCosh | 10,6 km/h | 228 W | 798 | 6:45 |
| 8 | Shawn Kelly | 10,5 km/h | 203 W | 790 | 6:49 |
| 9 | Benjamin Edwards | 10,5 km/h | 255 W | 788 | 6:50 |
| 10 | T ron | 10,2 km/h | 240 W | 766 | 7:02 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.