Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Jed Mickle | 5:20 /km | 3:31 |
2 | Sean Herron | 5:32 /km | 3:39 |
3 | Andrés Faustinelli | 5:41 /km | 3:45 |
4 | Ross Vartain | 5:46 /km | 3:48 |
4 | Keri C | 5:46 /km | 3:48 |
6 | Connor O'Brien | 5:55 /km | 3:54 |
7 | Alex Gaber | 6:01 /km | 3:58 |
8 | Mike H | 6:09 /km | 4:03 |
9 | Sara Marcus | 6:10 /km | 4:04 |
10 | BRAD PRATTS | 6:21 /km | 4:11 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa