| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David N | 36,2 km/h | 378 W | 2:08 |
| 2 | Diane A | 32,6 km/h | 385 W | 2:22 |
| 2 | bryan lundquist | 32,6 km/h | - | 2:22 |
| 4 | Nathan G | 29,1 km/h | 298 W | 2:39 |
| 5 | Eric Hunt | 28,9 km/h | 308 W | 2:40 |
| 6 | Micah Gordon | 27,4 km/h | - | 2:49 |
| 7 | CHUD Son of Hud | 26,8 km/h | 289 W | 2:53 |
| 8 | Andrew Lyles | 26,5 km/h | 261 W | 2:55 |
| 8 | Jonathon Kemnitzer | 26,5 km/h | 325 W | 2:55 |
| 10 | Ryan L | 26,3 km/h | 284 W | 2:56 |
Entre no Strava para ver a classificação completa