Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | NiqqyNiq Licari | 8:00 /km | 6:41 |
2 | Greg Crandall | 8:07 /km | 6:47 |
3 | Micah Caughey | 9:11 /km | 7:40 |
4 | Skip Becker | 9:14 /km | 7:43 |
5 | Tobi G | 9:23 /km | 7:50 |
6 | sarah w | 9:43 /km | 8:07 |
7 | Rick R | 9:47 /km | 8:10 |
8 | Andrew Denard | 10:05 /km | 8:25 |
9 | Wil Lindsey | 10:10 /km | 8:29 |
10 | Thijs D | 10:35 /km | 8:50 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa