Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Brandt Hill | 7:29 /km | 4:57 |
2 | John Thompson | 7:37 /km | 5:02 |
3 | Ron L | 7:46 /km | 5:08 |
4 | Cpt A | 7:47 /km | 5:09 |
5 | Edgar Cruz | 7:50 /km | 5:11 |
6 | Max Depatie | 8:13 /km | 5:26 |
7 | Jed Mickle | 8:14 /km | 5:27 |
8 | Carravita P | 8:23 /km | 5:33 |
9 | Scarlett O’Neill | 8:33 /km | 5:39 |
10 | Ramin Azhir | 8:34 /km | 5:40 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa