Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jason Siegle | 6:16 /km | 884 | 11:39 |
2 | Sandy Bole | 6:19 /km | 878 | 11:44 |
3 | Mitchell Nakaki | 7:09 /km | 776 | 13:17 |
4 | Jennah Blau | 7:12 /km | 771 | 13:22 |
5 | Clay Macfarlane | 7:27 /km | 745 | 13:50 |
6 | Brandon T | 7:40 /km | 723 | 14:15 |
7 | Deric Nance | 7:45 /km | 716 | 14:24 |
8 | Brad Weimert | 7:46 /km | 714 | 14:26 |
9 | Lisa van Casteren | 7:47 /km | 712 | 14:28 |
10 | Javier Rivera | 7:48 /km | 711 | 14:29 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa