| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentley N | 49,0 km/h | 461 W | 3:28 |
| 2 | Fergus Browning | 48,6 km/h | 334 W | 3:30 |
| 3 | Mark O'Brien | 48,3 km/h | 367 W | 3:31 |
| 4 | Oskar von Wyss | 48,1 km/h | - | 3:32 |
| 4 | Jamie Coles | 48,1 km/h | 343 W | 3:32 |
| 6 | Max G | 47,9 km/h | - | 3:33 |
| 6 | Pierre P | 47,9 km/h | 333 W | 3:33 |
| 8 | R C | 47,7 km/h | 304 W | 3:34 |
| 8 | Adrian J | 47,7 km/h | 303 W | 3:34 |
| 8 | Harry Bebbington | 47,7 km/h | 369 W | 3:34 |
| 8 | Stuart S | 47,7 km/h | - | 3:34 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement