Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | julien Lecorps | 7:26 /km | 751 | 22:35 |
2 | Samantha Shields | 7:50 /km | 713 | 23:48 |
3 | Jay Gifford | 7:58 /km | 700 | 24:13 |
4 | jessica runyon | 8:27 /km | 661 | 25:39 |
5 | Nate Kush | 8:49 /km | 634 | 26:46 |
6 | David Abarta | 8:50 /km | 632 | 26:51 |
7 | Sarah A | 8:56 /km | 625 | 27:08 |
8 | Oceane Streubel | 9:16 /km | 603 | 28:08 |
9 | Quintin L | 9:26 /km | 592 | 28:38 |
10 | Kristen V | 9:27 /km | 591 | 28:42 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa