Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richard Finn | 5:55 /km | 992 | 14:28 |
2 | Connor O'Brien | 7:54 /km | 744 | 19:17 |
3 | Nick Geddes | 8:25 /km | 698 | 20:33 |
4 | Derek Schrier | 8:40 /km | 679 | 21:09 |
5 | Allison Gallaher | 8:40 /km | 678 | 21:10 |
6 | Matthew M | 9:07 /km | 645 | 22:15 |
7 | Rikard Lindquist | 9:54 /km | 593 | 24:11 |
8 | Jeff Fish | 9:59 /km | 589 | 24:22 |
9 | Bridget S | 10:05 /km | 582 | 24:39 |
10 | Yalu Y | 10:08 /km | 580 | 24:44 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa