排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Tracy Meyerson | 11:09 /公里 | 11:36 |
2 | Greg Baisch (F3 Monsewer) | 11:27 /公里 | 11:55 |
3 | Peter St Pierre | 11:43 /公里 | 12:11 |
4 | Kim Fletcher | 11:50 /公里 | 12:18 |
5 | Naomi H | 12:06 /公里 | 12:35 |
6 | Tommy Marietta | 12:20 /公里 | 12:50 |
7 | Arizona Hays | 12:22 /公里 | 12:52 |
8 | Jack Cottrell | 12:33 /公里 | 13:03 |
9 | Kyle Nicholson | 12:37 /公里 | 13:07 |
10 | Justus Reitz | 12:56 /公里 | 13:27 |
加入 Strava 以查看完整排行榜