Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andrew L | 15:37 /km | 430 | 19:15 |
2 | Candice Thompson | 16:25 /km | 409 | 20:15 |
3 | Ruth F | 16:27 /km | 408 | 20:17 |
4 | Chris C | 18:21 /km | 366 | 22:38 |
5 | David Smith | 18:56 /km | 354 | 23:21 |
6 | Jim Bickelhaupt | 19:33 /km | 343 | 24:06 |
7 | Conrad Fernandez | 22:15 /km | 302 | 27:26 |
8 | Brett S | 23:56 /km | 280 | 29:31 |
9 | Michelle Leonard | 25:53 /km | 259 | 31:55 |
10 | Larry H | 26:52 /km | 250 | 33:08 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa