Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | tom owens | 8:06 /km | 5:57 |
2 | Chad W. | 9:13 /km | 6:46 |
3 | Courtney L | 9:17 /km | 6:49 |
4 | Kristin S | 9:35 /km | 7:02 |
5 | james shingles | 9:47 /km | 7:11 |
6 | Paige Fitzpatrick | 9:50 /km | 7:13 |
7 | 🇸🇪Magnus Aasa | 10:24 /km | 7:38 |
8 | Brett Steinbar | 10:29 /km | 7:42 |
9 | Greg Taylor | 10:37 /km | 7:48 |
9 | Julie B | 10:37 /km | 7:48 |
Entre no Strava para ver a classificação completa