排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Ronald Passarella | 7:11 /公里 | 3:49 |
2 | Anthony Dulin | 9:18 /公里 | 4:56 |
3 | Chris Ham | 9:21 /公里 | 4:58 |
4 | Nikolay Georgiev | 9:42 /公里 | 5:09 |
5 | Neptune 1 | 10:03 /公里 | 5:20 |
6 | Mike Honn | 10:07 /公里 | 5:22 |
7 | Stephen Campbell | 10:09 /公里 | 5:23 |
7 | Allison Keator | 10:09 /公里 | 5:23 |
9 | Aaron Katz | 10:10 /公里 | 5:24 |
10 | Alex Evans | 10:22 /公里 | 5:30 |
加入 Strava 以查看完整排行榜