Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Ronald Passarella | 7:11 /km | 3:49 |
2 | Anthony Dulin | 9:18 /km | 4:56 |
3 | Chris Ham | 9:21 /km | 4:58 |
4 | Nikolay Georgiev | 9:42 /km | 5:09 |
5 | Neptune 1 | 10:03 /km | 5:20 |
6 | Mike Honn | 10:07 /km | 5:22 |
7 | Stephen Campbell | 10:09 /km | 5:23 |
7 | Allison Keator | 10:09 /km | 5:23 |
9 | Aaron Katz | 10:10 /km | 5:24 |
10 | Alex Evans | 10:22 /km | 5:30 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.