排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Ramon Rivas | 7:34 /公里 | 5:42 |
2 | Jonathan File | 7:49 /公里 | 5:54 |
3 | katharine w | 8:47 /公里 | 6:37 |
4 | Leslie Lehman | 8:52 /公里 | 6:41 |
5 | Kiley Brown | 9:30 /公里 | 7:10 |
6 | Victor Rogers | 9:36 /公里 | 7:14 |
7 | Joshua Overstreet | 9:45 /公里 | 7:21 |
8 | Eric Mckaig | 10:10 /公里 | 7:40 |
9 | Harold Jennings | 10:18 /公里 | 7:46 |
10 | Ben Montgomery | 10:30 /公里 | 7:55 |
加入 Strava 以查看完整排行榜