| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imad Bitar | 4:23 /公里 | 1061 | 7:05 |
| 2 | John O'Donoghue | 5:35 /公里 | 833 | 9:01 |
| 3 | Mike V | 8:08 /公里 | 572 | 13:08 |
| 4 | Natalie D | 8:13 /公里 | 566 | 13:16 |
| 5 | Jonathan B | 8:15 /公里 | 564 | 13:19 |
| 6 | Frances Reuland | 8:22 /公里 | 556 | 13:30 |
| 7 | Michael Graupe | 8:26 /公里 | 552 | 13:37 |
| 8 | Dima Kamalov | 8:32 /公里 | 545 | 13:47 |
| 9 | adrian burns | 8:47 /公里 | 530 | 14:11 |
| 10 | Mitch Barrie | 8:51 /公里 | 526 | 14:17 |
加入 Strava 以查看完整排行榜