| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imad Bitar | 4:23 /км | 1061 | 7:05 |
| 2 | John O'Donoghue | 5:35 /км | 833 | 9:01 |
| 3 | Mike V | 8:08 /км | 572 | 13:08 |
| 4 | Natalie D | 8:13 /км | 566 | 13:16 |
| 5 | Jonathan B | 8:15 /км | 564 | 13:19 |
| 6 | Frances Reuland | 8:22 /км | 556 | 13:30 |
| 7 | Michael Graupe | 8:26 /км | 552 | 13:37 |
| 8 | Dima Kamalov | 8:32 /км | 545 | 13:47 |
| 9 | adrian burns | 8:47 /км | 530 | 14:11 |
| 10 | Mitch Barrie | 8:51 /км | 526 | 14:17 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava