排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emma Murray | 7:43 /公里 | 1434 | 4:01 |
2 | Phil Meyer | 9:40 /公里 | 1144 | 5:02 |
3 | Matt Hickey | 9:59 /公里 | 1108 | 5:12 |
4 | Rosa M | 10:05 /公里 | 1097 | 5:15 |
5 | Colin Kennedy | 10:20 /公里 | 1070 | 5:23 |
6 | Ty Smith | 10:22 /公里 | 1067 | 5:24 |
7 | Kacey ( | 10:24 /公里 | 1063 | 5:25 |
8 | John Barker | 10:26 /公里 | 1060 | 5:26 |
9 | Chris Grauch | 10:28 /公里 | 1057 | 5:27 |
10 | Adam Winters | 10:31 /公里 | 1050 | 5:29 |
加入 Strava 以查看完整排行榜