排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emma Murray | 7:43 /公里 | 1434 | 4:01 |
2 | Matt Hickey | 9:59 /公里 | 1108 | 5:12 |
3 | Rosa Moriello | 10:05 /公里 | 1097 | 5:15 |
4 | Colin Kennedy | 10:20 /公里 | 1070 | 5:23 |
5 | Ty Smith | 10:22 /公里 | 1067 | 5:24 |
6 | Kacey ( | 10:24 /公里 | 1063 | 5:25 |
7 | John Barker | 10:26 /公里 | 1060 | 5:26 |
8 | Chris Grauch | 10:28 /公里 | 1057 | 5:27 |
9 | Adam Winters | 10:31 /公里 | 1050 | 5:29 |
10 | Oliver Handlos | 10:33 /公里 | 1047 | 5:30 |
加入 Strava 以查看完整排行榜