Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emma Murray | 7:43 /km | 1434 | 4:01 |
2 | Matt Hickey | 9:59 /km | 1108 | 5:12 |
3 | Rosa Moriello | 10:05 /km | 1097 | 5:15 |
4 | Colin Kennedy | 10:20 /km | 1070 | 5:23 |
5 | Ty Smith | 10:22 /km | 1067 | 5:24 |
6 | Kacey ( | 10:24 /km | 1063 | 5:25 |
7 | John Barker | 10:26 /km | 1060 | 5:26 |
8 | Chris Grauch | 10:28 /km | 1057 | 5:27 |
9 | Adam Winters | 10:31 /km | 1050 | 5:29 |
10 | Oliver Handlos | 10:33 /km | 1047 | 5:30 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa