排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Ty Smith | 11:09 /公里 | 4:02 |
2 | Shane H | 11:15 /公里 | 4:04 |
3 | Ty McFarland | 12:05 /公里 | 4:22 |
4 | Adam Hawthorne (F3 GRIZZLY) | 12:10 /公里 | 4:24 |
5 | Jordan Johnson | 12:21 /公里 | 4:28 |
6 | Matthew Decker | 12:38 /公里 | 4:34 |
7 | Ryan Allouche | 12:41 /公里 | 4:35 |
7 | Bates Lancaster | 12:41 /公里 | 4:35 |
9 | Corey VerHage | 12:46 /公里 | 4:37 |
10 | Jimmy R | 12:52 /公里 | 4:39 |
加入 Strava 以查看完整排行榜