Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Steigel | 13:43 /km | 467 | 35:52 |
2 | Lauren Hampson | 16:44 /km | 383 | 43:46 |
3 | Brian H | 17:44 /km | 361 | 46:22 |
4 | Heather E | 19:37 /km | 327 | 51:18 |
5 | Jason Stubbs | 20:25 /km | 314 | 53:24 |
6 | Trisha Schales | 24:44 /km | 259 | 1:04:42 |
7 | Dean Meredith | 27:29 /km | 233 | 1:11:51 |
8 | Jeff Monroe | 28:29 /km | 225 | 1:14:30 |
9 | Ben Hawes | 28:40 /km | 223 | 1:14:59 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa