Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Scheele | 9:59 /км | 696 | 10:40 |
2 | Rebecca Falls | 12:03 /км | 577 | 12:52 |
3 | Kyle Jones | 12:21 /км | 563 | 13:11 |
4 | Seth King | 12:59 /км | 536 | 13:52 |
5 | Samuel H | 13:02 /км | 534 | 13:55 |
6 | Forrest Taylor | 13:13 /км | 526 | 14:07 |
7 | Caleb Boe | 13:17 /км | 524 | 14:11 |
8 | Thomas C | 13:19 /км | 522 | 14:13 |
9 | Hannah W | 13:45 /км | 506 | 14:41 |
10 | Ron Jacobs | 14:04 /км | 495 | 15:01 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava