Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cormac L | 7:11 /km | 1074 | 4:50 |
2 | David Chess | 7:22 /km | 1049 | 4:57 |
3 | Jonathan Perlman | 7:44 /km | 998 | 5:12 |
4 | Dmitry Popov | 8:39 /km | 892 | 5:49 |
5 | Chris Burnham | 8:41 /km | 890 | 5:50 |
5 | Christian Beasley | 8:41 /km | 890 | 5:50 |
7 | D B | 8:44 /km | 885 | 5:52 |
8 | John Thompson | 8:45 /km | 882 | 5:53 |
9 | Kerry A | 8:50 /km | 875 | 5:56 |
10 | Chris Gagnon | 8:59 /km | 860 | 6:02 |
10 | Aaron C | 8:59 /km | 860 | 6:02 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa