| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Whelan | 47,9 km/h | 413 W | 8:17 |
| 3 | R C | 46,7 km/h | 329 W | 8:30 |
| 3 | Max G | 46,7 km/h | - | 8:30 |
| 5 | Mark O'Brien | 46,4 km/h | 372 W | 8:33 |
| 5 | Fergus Browning | 46,4 km/h | 368 W | 8:33 |
| 7 | Stuart S | 46,3 km/h | - | 8:34 |
| 8 | Pierre P | 46,2 km/h | 356 W | 8:35 |
| 9 | Mathew Ross | 46,1 km/h | 357 W | 8:36 |
| 10 | James Mortimer | 46,1 km/h | 379 W | 8:37 |
| 10 | Logan Taplin | 46,1 km/h | 348 W | 8:37 |
| 10 | Nick White | 46,1 km/h | - | 8:37 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa