Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | James Young | 9:54 /км | 5:25 |
2 | Franklin Alan | 10:22 /км | 5:40 |
3 | Hannah Fox | 10:24 /км | 5:41 |
4 | Roy J | 11:06 /км | 6:04 |
5 | Roger Walker | 11:08 /км | 6:05 |
6 | Neil Bultz | 11:17 /км | 6:10 |
7 | Kevin Johnson | 11:33 /км | 6:19 |
8 | Mollie Withers | 11:37 /км | 6:21 |
8 | Tom Johnson | 11:37 /км | 6:21 |
8 | Jason F | 11:37 /км | 6:21 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava