ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | James Young | 9:54 /km | 5:25 |
2 | Franklin Alan | 10:22 /km | 5:40 |
3 | Hannah Fox | 10:24 /km | 5:41 |
4 | Roy J | 11:06 /km | 6:04 |
5 | Roger Walker | 11:08 /km | 6:05 |
6 | Neil Bultz | 11:17 /km | 6:10 |
7 | Kevin Johnson | 11:33 /km | 6:19 |
8 | Mollie Withers | 11:37 /km | 6:21 |
8 | Tom Johnson | 11:37 /km | 6:21 |
8 | Jason F | 11:37 /km | 6:21 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる