Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Acie Hylton | 8:11 /km | 588 | 11:35 |
2 | Joe D | 12:47 /km | 376 | 18:07 |
3 | Nate Marshall | 12:59 /km | 370 | 18:24 |
4 | Joshua M | 13:19 /km | 362 | 18:51 |
4 | Pat Daly | 13:19 /km | 362 | 18:51 |
6 | Miriam Nelson | 13:31 /km | 356 | 19:09 |
7 | Ryan Allouche | 13:36 /km | 354 | 19:16 |
8 | Micah D'Arcangelo | 13:38 /km | 353 | 19:18 |
9 | Elly Bier | 13:45 /km | 350 | 19:28 |
10 | Ty McFarland | 13:55 /km | 346 | 19:43 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa