Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Jianfeng H | 5:26 /km | 2:00 |
2 | Zachary Stauber | 5:59 /km | 2:12 |
3 | Fei Xia | 6:42 /km | 2:28 |
4 | Jacob Sears | 6:53 /km | 2:32 |
5 | Joe Mancini | 6:58 /km | 2:34 |
6 | Kush Gupta | 7:01 /km | 2:35 |
7 | Kay Z | 7:04 /km | 2:36 |
8 | Stuart Loh | 7:06 /km | 2:37 |
9 | Jack Javhar | 7:15 /km | 2:40 |
10 | Cody Kiff | 7:23 /km | 2:43 |
Entre no Strava para ver a classificação completa