| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Blascyk | 9:14 /公里 | 8:17 |
| 2 | christine rebbeck | 9:26 /公里 | 8:28 |
| 3 | Inga Engstrom | 9:46 /公里 | 8:46 |
| 4 | Garett E | 9:57 /公里 | 8:56 |
| 5 | Matthew K | 10:19 /公里 | 9:15 |
| 6 | Katie Bennett | 10:24 /公里 | 9:20 |
| 7 | Cody Van Camp | 10:37 /公里 | 9:32 |
| 8 | Katie Haas | 10:39 /公里 | 9:33 |
| 9 | Carolyn G | 10:43 /公里 | 9:37 |
| 10 | Matt Rogotzke | 10:46 /公里 | 9:40 |
加入 Strava 以查看完整排行榜