排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jim Wersal | 11:14 /km | 854 | 55:29 |
2 | Kevin Russ | 11:35 /km | 828 | 57:15 |
3 | Krishna Divakarla | 11:47 /km | 814 | 58:16 |
4 | Ellis Lindenthal | 11:56 /km | 804 | 58:56 |
5 | Jacob Gardner | 12:06 /km | 793 | 59:46 |
6 | ramon ruelas | 12:10 /km | 788 | 1:00:10 |
6 | Daniel UpChurch-Kreykes | 12:10 /km | 788 | 1:00:10 |
8 | Frederik K | 12:14 /km | 784 | 1:00:27 |
9 | Roman Stahl | 12:19 /km | 778 | 1:00:54 |
10 | Marc O | 12:21 /km | 777 | 1:01:00 |
加入 Strava 查看完整排行榜